단지 정보
건축년도2011년
총 세대수451세대
총 동수4개동
층수3층 ~ 28층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소025333964
시공사두산건설
서울특별시 동작구 사당로13길 31
시공사: 두산건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.97㎡) | 19억 4,000만원 | 25층 |
| 2025.10 | 36평 (118.48㎡) | 21억 6,000만원 | 9층 |
| 2025.10 | 26평 (84.42㎡) | 19억 | 8층 |
| 2025.10 | 35평 (116.62㎡) | 21억 | 24층 |
| 2025.10 | 26평 (84.42㎡) | 19억 2,500만원 | 24층 |
| 2025.10 | 18평 (59.99㎡) | 14억 9,800만원 | 5층 |
| 2025.10 | 26평 (84.42㎡) | 19억 | 15층 |
| 2025.10 | 26평 (84.42㎡) | 19억 2,500만원 | 24층 |
| 2025.10 | 35평 (116.62㎡) | 20억 2,000만원 | 2층 |
| 2025.09 | 35평 (116.62㎡) | 12억 2,000만원 | 23층 |
| 2025.09 | 26평 (84.42㎡) | 18억 3,000만원 | 17층 |
| 2025.09 | 36평 (118.48㎡) | 22억 | 24층 |
| 2025.09 | 36평 (118.48㎡) | 19억 5,000만원 | 5층 |
| 2025.09 | 26평 (84.42㎡) | 17억 3,000만원 | 2층 |
| 2025.09 | 35평 (116.62㎡) | 19억 9,000만원 | 22층 |
| 2025.08 | 18평 (59.99㎡) | 14억 2,000만원 | 7층 |
| 2025.07 | 18평 (59.77㎡) | 14억 4,500만원 | 19층 |
| 2025.07 | 26평 (84.42㎡) | 17억 3,500만원 | 15층 |
| 2025.07 | 35평 (116.62㎡) | 20억 | 13층 |
| 2025.06 | 26평 (84.42㎡) | 17억 7,000만원 | 10층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.