차트 로딩중...
대방파크빌
서울특별시 동작구 대방동 516
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
2억 3,700만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가2억 3,700만원
평균 거래가2억 6,928만원
최고 거래가3억 2,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2018.08 | 9평 (29.99㎡) | 2억 3,700만원 | 5층 |
| 2018.08 | 11평 (35.22㎡) | 2억 8,400만원 | 4층 |
| 2018.08 | 12평 (40.94㎡) | 3억 1,350만원 | 3층 |
| 2018.08 | 12평 (40.94㎡) | 3억 2,000만원 | 4층 |
| 2018.08 | 12평 (38.33㎡) | 3억 250만원 | 4층 |
| 2018.08 | 9평 (29.84㎡) | 2억 3,800만원 | 4층 |
| 2018.08 | 9평 (29.79㎡) | 2억 3,700만원 | 4층 |
| 2018.08 | 9평 (29.99㎡) | 2억 3,900만원 | 4층 |
| 2018.08 | 11평 (35.24㎡) | 2억 8,100만원 | 4층 |
| 2018.08 | 11평 (35.68㎡) | 2억 8,400만원 | 4층 |
| 2018.08 | 9평 (29.06㎡) | 2억 2,900만원 | 5층 |
| 2018.08 | 12평 (38.87㎡) | 3억 1,300만원 | 4층 |
| 2018.08 | 11평 (37.57㎡) | 2억 9,350만원 | 5층 |
| 2018.08 | 11평 (35.22㎡) | 2억 7,800만원 | 5층 |
| 2018.08 | 12평 (40.94㎡) | 3억 1,350만원 | 5층 |
| 2018.08 | 12평 (38.33㎡) | 2억 9,650만원 | 5층 |
| 2018.08 | 9평 (29.84㎡) | 2억 3,300만원 | 5층 |
| 2018.08 | 9평 (29.79㎡) | 2억 3,300만원 | 5층 |
| 2018.08 | 9평 (29.99㎡) | 2억 3,400만원 | 5층 |
| 2018.08 | 9평 (28.43㎡) | 2억 2,600만원 | 5층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기