* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
동래퀸즈W
부산광역시 동래구 온천동 477-5
정보 수정/삭제 요청
2015년
건축년도
-
세대수
-
동수
1억 9,300만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가1억 9,300만원
평균 거래가2억 130만원
최고 거래가3억 1,900만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 15평 (49.79㎡) | 1억 9,300만원 | 12층 |
| 2026.02 | 15평 (49.79㎡) | 1억 7,400만원 | 5층 |
| 2026.01 | 18평 (59.99㎡) | 2억 8,800만원 | 12층 |
| 2025.12 | 15평 (48.94㎡) | 1억 9,400만원 | 12층 |
| 2025.11 | 14평 (47.83㎡) | 1억 6,100만원 | 11층 |
| 2025.09 | 15평 (49.71㎡) | 1억 9,000만원 | 10층 |
| 2025.09 | 15평 (48.25㎡) | 1억 8,500만원 | 8층 |
| 2025.09 | 15평 (49.71㎡) | 1억 9,000만원 | 10층 |
| 2025.09 | 15평 (49.78㎡) | 1억 7,000만원 | 10층 |
| 2025.07 | 15평 (49.98㎡) | 1억 7,300만원 | 6층 |
| 2025.07 | 18평 (59.99㎡) | 3억 1,800만원 | 8층 |
| 2025.07 | 15평 (49.87㎡) | 1억 9,500만원 | 12층 |
| 2025.07 | 15평 (49.97㎡) | 2억 | 15층 |
| 2025.05 | 15평 (49.79㎡) | 1억 9,400만원 | 9층 |
| 2025.04 | 15평 (48.25㎡) | 1억 9,700만원 | 11층 |
| 2025.03 | 15평 (49.87㎡) | 1억 9,400만원 | 10층 |
| 2025.03 | 15평 (49.97㎡) | 1억 5,000만원 | 2층 |
| 2025.02 | 15평 (49.71㎡) | 1억 8,700만원 | 6층 |
| 2025.01 | 15평 (49.78㎡) | 1억 5,400만원 | 3층 |
| 2024.12 | 18평 (59.99㎡) | 3억 1,900만원 | 13층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...