금광타워빌

부산광역시 동래구 수안동 39-40

정보 수정/삭제 요청
-건축년도
-세대수
-동수
2억 1,000만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수14
최근 거래가2억 1,000만원
평균 거래가2억 886만원
최고 거래가2억 3,900만원
거래일전용면적거래금액
2021.0418평 (59.28㎡)2억 1,000만원7층
2020.1123평 (77.26㎡)2억 3,900만원6층
2020.0718평 (58.26㎡)1억 6,000만원2층
2020.0623평 (76.47㎡)2억 3,000만원14층
2017.0623평 (76.47㎡)2억 2,500만원14층
2017.0623평 (77.26㎡)2억 3,500만원6층
2017.0523평 (77.26㎡)2억 2,500만원5층
2017.0523평 (77.26㎡)2억 2,500만원8층
2017.0218평 (58.26㎡)1억 7,900만원5층
2016.0718평 (58.26㎡)1억 6,800만원5층
2016.0423평 (77.26㎡)2억 2,300만원13층
2016.0218평 (59.28㎡)1억 8,000만원2층
2015.1123평 (77.26㎡)2억 1,000만원7층
2015.0623평 (77.26㎡)2억 1,500만원9층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기