중앙하이츠2

부산광역시 동래구 낙민동 90-6

정보 수정/삭제 요청
1996년건축년도
-세대수
-동수
2억 7,500만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가2억 7,500만원
평균 거래가2억 4,138만원
최고 거래가3억 8,000만원
거래일전용면적거래금액
2026.0118평 (59.90㎡)2억 7,500만원24층
2026.0118평 (59.90㎡)2억 3,300만원15층
2026.0118평 (59.90㎡)2억 4,700만원20층
2026.0118평 (59.90㎡)2억 1,300만원16층
2026.0118평 (59.90㎡)1억 9,400만원1층
2026.0126평 (84.83㎡)3억 6,700만원15층
2025.1226평 (84.83㎡)3억 6,300만원22층
2025.1218평 (59.90㎡)2억 5,400만원21층
2025.1218평 (59.90㎡)2억 500만원12층
2025.1126평 (84.83㎡)3억 8,000만원25층
2025.1118평 (59.90㎡)1억 9,667만원5층
2025.1118평 (59.90㎡)1억 9,300만원2층
2025.1018평 (59.90㎡)2억 3,300만원15층
2025.1018평 (59.90㎡)1억 9,700만원1층
2025.0918평 (59.90㎡)1억 7,500만원7층
2025.0818평 (59.90㎡)2억 2,500만원5층
2025.0818평 (59.90㎡)2억 6,700만원24층
2025.0818평 (59.90㎡)2억19층
2025.0818평 (59.90㎡)2억 1,000만원10층
2025.0718평 (59.90㎡)2억20층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기