단지 정보
건축년도2001년
총 세대수319세대
총 동수4개동
층수2층 ~ 22층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0222475235
시공사대우건설
서울특별시 동대문구 답십리로41길 33
시공사: 대우건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.89㎡) | 8억 8,800만원 | 16층 |
| 2026.01 | 26평 (84.89㎡) | 8억 4,800만원 | 22층 |
| 2026.01 | 26평 (84.89㎡) | 8억 1,500만원 | 4층 |
| 2026.01 | 35평 (114.52㎡) | 8억 8,000만원 | 8층 |
| 2025.11 | 26평 (84.89㎡) | 8억 6,500만원 | 17층 |
| 2025.10 | 26평 (84.89㎡) | 8억 1,500만원 | 17층 |
| 2025.10 | 26평 (84.89㎡) | 8억 5,000만원 | 17층 |
| 2025.10 | 26평 (84.89㎡) | 8억 4,200만원 | 16층 |
| 2025.10 | 26평 (84.89㎡) | 7억 3,700만원 | 1층 |
| 2025.10 | 26평 (84.89㎡) | 7억 5,000만원 | 7층 |
| 2025.09 | 26평 (84.89㎡) | 7억 9,950만원 | 22층 |
| 2025.09 | 26평 (84.89㎡) | 7억 9,000만원 | 17층 |
| 2025.09 | 35평 (114.52㎡) | 8억 4,500만원 | 3층 |
| 2025.09 | 26평 (84.89㎡) | 8억 1,000만원 | 21층 |
| 2025.09 | 26평 (84.89㎡) | 8억 1,000만원 | 7층 |
| 2025.09 | 26평 (84.89㎡) | 7억 9,000만원 | 20층 |
| 2025.09 | 35평 (114.52㎡) | 8억 4,500만원 | 3층 |
| 2025.07 | 26평 (84.89㎡) | 7억 5,000만원 | 21층 |
| 2025.03 | 26평 (84.89㎡) | 8억 3,000만원 | 16층 |
| 2025.03 | 26평 (84.89㎡) | 8억 | 4층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.