단지 정보
건축년도2000년
총 세대수127세대
총 동수1개동
층수2층 ~ 17층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0222496094
시공사(주)우성건설
서울특별시 동대문구 전농로10길 80
시공사: (주)우성건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 18평 (59.97㎡) | 6억 7,000만원 | 14층 |
| 2026.01 | 25평 (82.49㎡) | 8억 8,000만원 | 12층 |
| 2025.12 | 25평 (82.49㎡) | 7억 9,700만원 | 11층 |
| 2025.11 | 18평 (59.97㎡) | 7억 4,500만원 | 10층 |
| 2025.10 | 25평 (82.49㎡) | 7억 8,000만원 | 7층 |
| 2025.07 | 18평 (59.97㎡) | 6억 7,000만원 | 8층 |
| 2025.07 | 25평 (82.49㎡) | 7억 7,000만원 | 11층 |
| 2025.07 | 25평 (82.49㎡) | 7억 3,000만원 | 8층 |
| 2025.06 | 18평 (59.97㎡) | 7억 | 7층 |
| 2025.04 | 25평 (82.49㎡) | 7억 | 12층 |
| 2025.03 | 25평 (82.49㎡) | 7억 2,900만원 | 17층 |
| 2025.01 | 18평 (59.97㎡) | 7억 | 10층 |
| 2024.11 | 25평 (82.49㎡) | 7억 2,000만원 | 5층 |
| 2024.08 | 25평 (82.49㎡) | 7억 5,000만원 | 15층 |
| 2024.07 | 25평 (82.49㎡) | 6억 8,500만원 | 1층 |
| 2024.04 | 25평 (82.49㎡) | 7억 1,900만원 | 3층 |
| 2024.01 | 25평 (82.49㎡) | 5억 5,000만원 | 3층 |
| 2023.10 | 25평 (82.49㎡) | 7억 5,000만원 | 11층 |
| 2021.10 | 25평 (82.49㎡) | 9억 | 14층 |
| 2021.08 | 25평 (82.49㎡) | 9억 | 14층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.
주변 약국이(가) 없습니다.