차트 로딩중...
이스트시티2단지
대전광역시 동구 신흥동 262
정보 수정/삭제 요청2018년건축년도
-세대수
-동수
3억최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가3억
평균 거래가2억 8,815만원
최고 거래가3억 7,800만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 18평 (59.95㎡) | 3억 | 13층 |
| 2026.02 | 23평 (74.99㎡) | 3억 3,000만원 | 2층 |
| 2026.01 | 14평 (46.81㎡) | 2억 2,500만원 | 13층 |
| 2026.01 | 14평 (46.81㎡) | 2억 1,500만원 | 5층 |
| 2025.12 | 18평 (59.95㎡) | 2억 2,000만원 | 21층 |
| 2025.12 | 14평 (46.81㎡) | 2억 1,800만원 | 18층 |
| 2025.12 | 23평 (74.99㎡) | 3억 7,500만원 | 19층 |
| 2025.12 | 23평 (74.99㎡) | 3억 7,000만원 | 10층 |
| 2025.12 | 23평 (74.99㎡) | 3억 7,000만원 | 18층 |
| 2025.11 | 18평 (59.95㎡) | 3억 | 15층 |
| 2025.11 | 14평 (46.81㎡) | 2억 1,400만원 | 13층 |
| 2025.11 | 14평 (46.81㎡) | 2억 500만원 | 15층 |
| 2025.11 | 14평 (46.81㎡) | 2억 1,000만원 | 14층 |
| 2025.11 | 23평 (74.95㎡) | 3억 5,750만원 | 5층 |
| 2025.10 | 23평 (74.99㎡) | 3억 6,750만원 | 9층 |
| 2025.10 | 23평 (74.95㎡) | 3억 7,800만원 | 22층 |
| 2025.09 | 12평 (39.90㎡) | 1억 7,800만원 | 12층 |
| 2025.09 | 23평 (74.99㎡) | 3억 6,500만원 | 22층 |
| 2025.08 | 23평 (74.99㎡) | 3억 6,500만원 | 15층 |
| 2025.08 | 14평 (46.81㎡) | 2억 | 4층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기