광명

광주광역시 동구 산수동 84

정보 수정/삭제 요청
1995년건축년도
-세대수
-동수
1억 5,000만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가1억 5,000만원
평균 거래가1억 6,918만원
최고 거래가3억 1,750만원
거래일전용면적거래금액
2025.1018평 (59.91㎡)1억 5,000만원1층
2025.1044평 (144.04㎡)2억 6,000만원8층
2025.0544평 (144.04㎡)2억 5,000만원9층
2025.0226평 (84.92㎡)1억 3,500만원4층
2024.1226평 (84.92㎡)1억 6,300만원8층
2024.0926평 (84.92㎡)1억 6,000만원7층
2024.0418평 (59.91㎡)1억 3,000만원3층
2024.0418평 (59.91㎡)1억 6,000만원10층
2024.0444평 (144.04㎡)3억 1,750만원11층
2024.0218평 (59.91㎡)1억 3,000만원3층
2023.1218평 (59.91㎡)1억 1,000만원2층
2023.0918평 (59.91㎡)1억 5,000만원8층
2023.0518평 (59.91㎡)1억 7,250만원9층
2022.1218평 (59.91㎡)1억 5,000만원12층
2022.0618평 (59.91㎡)1억 1,000만원2층
2022.0618평 (59.91㎡)1억 5,400만원4층
2022.0526평 (84.92㎡)2억 3,250만원13층
2022.0518평 (59.91㎡)1억 6,300만원6층
2021.1018평 (59.91㎡)1억 4,000만원7층
2021.1018평 (59.91㎡)1억 4,600만원9층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기