차트 로딩중...
예오름아파트
대전광역시 동구 가오동 158
정보 수정/삭제 요청2016년건축년도
-세대수
-동수
2억 4,100만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가2억 4,100만원
평균 거래가1억 9,130만원
최고 거래가2억 5,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2023.04 | 19평 (62.59㎡) | 2억 4,100만원 | 7층 |
| 2023.02 | 19평 (62.62㎡) | 2억 3,000만원 | 3층 |
| 2022.03 | 19평 (62.59㎡) | 2억 4,000만원 | 4층 |
| 2021.12 | 19평 (62.62㎡) | 2억 5,000만원 | 4층 |
| 2020.12 | 11평 (35.95㎡) | 1억 7,400만원 | 9층 |
| 2020.08 | 18평 (59.66㎡) | 1억 9,000만원 | 7층 |
| 2018.12 | 19평 (62.62㎡) | 1억 7,100만원 | 4층 |
| 2018.12 | 19평 (62.59㎡) | 1억 8,000만원 | 7층 |
| 2017.11 | 11평 (35.95㎡) | 1억 5,500만원 | 9층 |
| 2017.10 | 19평 (62.62㎡) | 1억 7,600만원 | 2층 |
| 2017.07 | 19평 (62.59㎡) | 1억 8,600만원 | 5층 |
| 2017.05 | 16평 (53.50㎡) | 1억 7,000만원 | 8층 |
| 2017.05 | 14평 (45.97㎡) | 1억 6,000만원 | 8층 |
| 2017.02 | 19평 (62.59㎡) | 1억 8,300만원 | 4층 |
| 2016.11 | 19평 (62.59㎡) | 1억 8,000만원 | 3층 |
| 2016.11 | 19평 (62.59㎡) | 1억 8,900만원 | 6층 |
| 2016.10 | 19평 (62.59㎡) | 1억 7,600만원 | 2층 |
| 2016.09 | 19평 (62.59㎡) | 1억 8,900만원 | 7층 |
| 2016.07 | 19평 (62.62㎡) | 1억 9,300만원 | 6층 |
| 2016.07 | 18평 (59.66㎡) | 1억 9,300만원 | 7층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기