차트 로딩중...
골든타워
충청남도 논산시 취암동 103-1
정보 수정/삭제 요청2021년건축년도
-세대수
-동수
3억 7,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수18건
최근 거래가3억 7,000만원
평균 거래가4억 1,339만원
최고 거래가6억 1,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.10 | 23평 (76.76㎡) | 3억 7,000만원 | 24층 |
| 2025.08 | 23평 (76.76㎡) | 3억 3,500만원 | 12층 |
| 2024.12 | 26평 (84.85㎡) | 4억 2,000만원 | 11층 |
| 2024.11 | 33평 (107.91㎡) | 4억 7,900만원 | 8층 |
| 2024.09 | 23평 (76.76㎡) | 3억 4,200만원 | 14층 |
| 2024.08 | 26평 (84.85㎡) | 4억 1,000만원 | 20층 |
| 2024.08 | 26평 (84.85㎡) | 4억 1,000만원 | 20층 |
| 2024.07 | 23평 (76.76㎡) | 3억 4,000만원 | 18층 |
| 2024.06 | 23평 (76.76㎡) | 3억 4,000만원 | 20층 |
| 2024.04 | 23평 (76.76㎡) | 3억 3,500만원 | 10층 |
| 2024.03 | 23평 (76.76㎡) | 3억 4,000만원 | 9층 |
| 2024.03 | 33평 (107.91㎡) | 4억 8,000만원 | 24층 |
| 2024.02 | 33평 (107.91㎡) | 4억 7,000만원 | 13층 |
| 2024.02 | 26평 (84.85㎡) | 3억 7,500만원 | 11층 |
| 2024.01 | 33평 (107.91㎡) | 4억 7,000만원 | 13층 |
| 2023.11 | 48평 (157.25㎡) | 6억 1,000만원 | 26층 |
| 2023.11 | 33평 (107.91㎡) | 4억 8,000만원 | 24층 |
| 2022.09 | 33평 (107.91㎡) | 4억 3,500만원 | 13층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기