단지 정보
건축년도1988년
총 세대수660세대
총 동수5개동
층수최고 15층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소029759961
시공사(주)청구주택
서울특별시 노원구 공릉로 351
시공사: (주)청구주택
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.97㎡) | 8억 3,000만원 | 12층 |
| 2026.02 | 21평 (70.69㎡) | 7억 6,000만원 | 14층 |
| 2026.02 | 21평 (70.69㎡) | 7억 4,900만원 | 4층 |
| 2026.02 | 26평 (84.97㎡) | 8억 6,500만원 | 11층 |
| 2026.02 | 26평 (84.97㎡) | 8억 8,500만원 | 14층 |
| 2025.12 | 26평 (84.97㎡) | 8억 3,000만원 | 4층 |
| 2025.12 | 26평 (84.97㎡) | 8억 2,000만원 | 9층 |
| 2025.12 | 26평 (84.97㎡) | 8억 3,000만원 | 6층 |
| 2025.12 | 21평 (70.69㎡) | 7억 4,900만원 | 5층 |
| 2025.12 | 26평 (84.97㎡) | 7억 9,900만원 | 1층 |
| 2025.10 | 21평 (70.69㎡) | 6억 9,900만원 | 1층 |
| 2025.10 | 26평 (84.97㎡) | 8억 5,500만원 | 6층 |
| 2025.09 | 21평 (70.69㎡) | 7억 1,000만원 | 2층 |
| 2025.08 | 21평 (70.69㎡) | 7억 4,300만원 | 11층 |
| 2025.08 | 26평 (84.97㎡) | 7억 7,000만원 | 15층 |
| 2025.07 | 26평 (84.97㎡) | 8억 4,800만원 | 5층 |
| 2025.06 | 26평 (84.97㎡) | 8억 4,500만원 | 11층 |
| 2025.06 | 26평 (84.97㎡) | 7억 6,000만원 | 1층 |
| 2025.06 | 21평 (70.69㎡) | 7억 4,500만원 | 6층 |
| 2025.06 | 21평 (70.69㎡) | 7억 3,000만원 | 14층 |
주변 지하철역이(가) 없습니다.
주변 버스정류장이(가) 없습니다.
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.
주변 약국이(가) 없습니다.