단지 정보
건축년도1998년
총 세대수219세대
총 동수4개동
층수1층 ~ 10층
난방방식개별난방
복도유형복도식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소029729441
시공사중앙건설
서울특별시 노원구 공릉로 430
시공사: 중앙건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 18평 (59.91㎡) | 5억 3,000만원 | 8층 |
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 7억 1,000만원 | 9층 |
| 2025.12 | 18평 (59.46㎡) | 5억 3,500만원 | 5층 |
| 2025.09 | 25평 (84.21㎡) | 7억 200만원 | 3층 |
| 2025.08 | 18평 (59.46㎡) | 5억 4,300만원 | 11층 |
| 2025.07 | 25평 (84.21㎡) | 6억 6,500만원 | 2층 |
| 2025.07 | 18평 (59.91㎡) | 5억 3,000만원 | 9층 |
| 2025.07 | 25평 (84.21㎡) | 7억 300만원 | 7층 |
| 2025.06 | 25평 (84.21㎡) | 6억 2,000만원 | 2층 |
| 2025.06 | 26평 (84.71㎡) | 6억 8,300만원 | 10층 |
| 2025.06 | 25평 (84.21㎡) | 6억 7,000만원 | 6층 |
| 2025.05 | 25평 (84.21㎡) | 6억 2,000만원 | 2층 |
| 2025.05 | 26평 (84.53㎡) | 6억 9,000만원 | 10층 |
| 2025.03 | 26평 (84.71㎡) | 6억 8,500만원 | 13층 |
| 2025.03 | 18평 (59.46㎡) | 5억 | 16층 |
| 2025.03 | 18평 (59.46㎡) | 5억 800만원 | 17층 |
| 2025.02 | 26평 (84.98㎡) | 6억 4,000만원 | 13층 |
| 2025.02 | 18평 (59.46㎡) | 4억 8,900만원 | 10층 |
| 2024.12 | 18평 (59.46㎡) | 5억 2,500만원 | 4층 |
| 2024.11 | 26평 (84.98㎡) | 5억 9,000만원 | 2층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.