단지 정보
건축년도1996년
총 세대수791세대
총 동수5개동
층수2층 ~ 26층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소029373491
시공사염광건설(주)
서울특별시 노원구 덕릉로79길 23
시공사: 염광건설(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 40평 (131.25㎡) | 9억 7,500만원 | 21층 |
| 2026.01 | 26평 (84.50㎡) | 8억 1,000만원 | 15층 |
| 2026.01 | 18평 (59.34㎡) | 5억 7,900만원 | 9층 |
| 2026.01 | 18평 (59.34㎡) | 5억 8,300만원 | 15층 |
| 2026.01 | 26평 (84.50㎡) | 8억 2,000만원 | 14층 |
| 2026.01 | 40평 (131.25㎡) | 8억 9,800만원 | 13층 |
| 2026.01 | 37평 (123.41㎡) | 9억 2,000만원 | 14층 |
| 2026.01 | 18평 (59.34㎡) | 5억 7,900만원 | 3층 |
| 2025.12 | 26평 (84.50㎡) | 7억 8,000만원 | 4층 |
| 2025.12 | 18평 (59.34㎡) | 5억 6,000만원 | 24층 |
| 2025.12 | 40평 (132.01㎡) | 8억 8,000만원 | 18층 |
| 2025.12 | 18평 (59.34㎡) | 5억 7,000만원 | 12층 |
| 2025.11 | 18평 (59.34㎡) | 5억 5,700만원 | 25층 |
| 2025.10 | 18평 (59.34㎡) | 5억 6,000만원 | 8층 |
| 2025.10 | 26평 (84.31㎡) | 8억 5,000만원 | 15층 |
| 2025.10 | 18평 (59.34㎡) | 5억 6,500만원 | 11층 |
| 2025.10 | 40평 (131.25㎡) | 9억 | 19층 |
| 2025.10 | 18평 (59.34㎡) | 5억 8,000만원 | 10층 |
| 2025.10 | 18평 (59.34㎡) | 5억 7,500만원 | 14층 |
| 2025.10 | 26평 (84.50㎡) | 7억 6,000만원 | 9층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.