단지 정보
건축년도1996년
총 세대수402세대
총 동수3개동
층수2층 ~ 23층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소029511788
시공사성원건설주식회사
서울특별시 노원구 덕릉로71길 5
시공사: 성원건설주식회사
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 18평 (59.75㎡) | 7억 4,000만원 | 3층 |
| 2026.02 | 18평 (59.75㎡) | 7억 7,000만원 | 9층 |
| 2026.02 | 26평 (84.78㎡) | 9억 7,000만원 | 11층 |
| 2026.01 | 18평 (59.75㎡) | 7억 9,000만원 | 13층 |
| 2026.01 | 26평 (84.78㎡) | 8억 5,200만원 | 1층 |
| 2026.01 | 18평 (59.75㎡) | 7억 8,000만원 | 18층 |
| 2025.12 | 18평 (59.75㎡) | 7억 2,000만원 | 13층 |
| 2025.11 | 41평 (134.78㎡) | 12억 | 3층 |
| 2025.11 | 26평 (84.78㎡) | 9억 2,900만원 | 13층 |
| 2025.10 | 26평 (84.78㎡) | 9억 3,000만원 | 21층 |
| 2025.09 | 18평 (59.75㎡) | 7억 9,000만원 | 16층 |
| 2025.09 | 18평 (59.75㎡) | 7억 8,000만원 | 6층 |
| 2025.09 | 41평 (134.78㎡) | 11억 6,500만원 | 11층 |
| 2025.05 | 26평 (84.78㎡) | 9억 2,000만원 | 17층 |
| 2025.05 | 26평 (84.78㎡) | 8억 8,700만원 | 3층 |
| 2025.03 | 18평 (59.75㎡) | 7억 2,000만원 | 3층 |
| 2025.02 | 18평 (59.75㎡) | 7억 5,000만원 | 11층 |
| 2025.01 | 26평 (84.78㎡) | 9억 2,000만원 | 6층 |
| 2025.01 | 26평 (84.78㎡) | 8억 5,500만원 | 9층 |
| 2025.01 | 26평 (84.78㎡) | 8억 6,500만원 | 11층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.