단지 정보
건축년도1998년
총 세대수520세대
총 동수4개동
층수1층 ~ 15층
난방방식지역난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0262244687
시공사서울특별시도시개발공사
서울특별시 노원구 월계로45가길 94
시공사: 서울특별시도시개발공사
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 18평 (59.40㎡) | 4억 9,600만원 | 14층 |
| 2025.12 | 12평 (39.84㎡) | 2억 8,600만원 | 7층 |
| 2025.11 | 15평 (49.77㎡) | 4억 500만원 | 11층 |
| 2025.09 | 18평 (59.40㎡) | 4억 6,500만원 | 6층 |
| 2025.07 | 18평 (59.40㎡) | 4억 7,700만원 | 8층 |
| 2025.07 | 18평 (59.40㎡) | 4억 7,500만원 | 11층 |
| 2025.06 | 15평 (49.77㎡) | 3억 7,000만원 | 8층 |
| 2025.05 | 26평 (84.54㎡) | 6억 3,000만원 | 15층 |
| 2025.02 | 18평 (59.40㎡) | 4억 7,800만원 | 13층 |
| 2025.02 | 15평 (49.77㎡) | 3억 7,600만원 | 13층 |
| 2025.02 | 15평 (49.77㎡) | 3억 7,500만원 | 4층 |
| 2025.01 | 15평 (49.77㎡) | 3억 5,800만원 | 15층 |
| 2024.11 | 15평 (49.77㎡) | 3억 9,000만원 | 13층 |
| 2024.10 | 15평 (49.77㎡) | 3억 7,800만원 | 9층 |
| 2024.07 | 12평 (39.84㎡) | 2억 9,800만원 | 14층 |
| 2024.07 | 15평 (49.77㎡) | 3억 500만원 | 5층 |
| 2024.07 | 18평 (59.40㎡) | 5억 600만원 | 14층 |
| 2024.06 | 12평 (39.84㎡) | 3억 1,000만원 | 10층 |
| 2024.05 | 12평 (39.84㎡) | 2억 9,500만원 | 9층 |
| 2024.04 | 26평 (84.54㎡) | 6억 2,500만원 | 11층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.