단지 정보
건축년도2001년
총 세대수602세대
총 동수7개동
층수3층 ~ 20층
난방방식개별난방
복도유형복도식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소029514812
시공사대림산업(주)
서울특별시 노원구 덕릉로94가길 20
시공사: 대림산업(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 15평 (49.77㎡) | 4억 3,400만원 | 17층 |
| 2026.01 | 15평 (49.77㎡) | 4억 3,000만원 | 15층 |
| 2025.12 | 15평 (49.77㎡) | 4억 2,000만원 | 7층 |
| 2025.12 | 15평 (49.77㎡) | 4억 | 2층 |
| 2025.11 | 15평 (49.77㎡) | 4억 200만원 | 4층 |
| 2025.07 | 15평 (49.77㎡) | 4억 6,500만원 | 10층 |
| 2025.07 | 18평 (59.40㎡) | 4억 9,800만원 | 11층 |
| 2025.07 | 15평 (49.77㎡) | 4억 5,500만원 | 9층 |
| 2025.07 | 15평 (49.77㎡) | 4억 1,000만원 | 12층 |
| 2025.06 | 18평 (59.40㎡) | 4억 9,000만원 | 17층 |
| 2025.06 | 18평 (59.40㎡) | 4억 6,000만원 | 15층 |
| 2025.06 | 15평 (49.77㎡) | 4억 4,500만원 | 7층 |
| 2025.06 | 15평 (49.77㎡) | 4억 4,000만원 | 13층 |
| 2025.04 | 15평 (49.77㎡) | 4억 1,000만원 | 11층 |
| 2025.04 | 15평 (49.77㎡) | 4억 500만원 | 6층 |
| 2025.04 | 15평 (49.77㎡) | 4억 3,000만원 | 9층 |
| 2025.03 | 18평 (59.40㎡) | 4억 9,700만원 | 11층 |
| 2025.03 | 15평 (49.77㎡) | 4억 2,700만원 | 12층 |
| 2025.02 | 15평 (49.77㎡) | 3억 9,500만원 | 10층 |
| 2025.01 | 18평 (59.40㎡) | 4억 8,000만원 | 10층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.
주변 병원이 없습니다.