단지 정보
건축년도1999년
총 세대수673세대
총 동수5개동
층수최고 22층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0233921735
시공사상계3-1지구 주택재개발조합
서울특별시 노원구 덕릉로 780
시공사: 상계3-1지구 주택재개발조합
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 18평 (59.40㎡) | 5억 500만원 | 7층 |
| 2026.02 | 26평 (84.90㎡) | 5억 7,700만원 | 1층 |
| 2026.02 | 26평 (84.90㎡) | 5억 5,000만원 | 1층 |
| 2026.01 | 35평 (114.24㎡) | 6억 8,900만원 | 2층 |
| 2026.01 | 26평 (84.90㎡) | 5억 2,500만원 | 1층 |
| 2026.01 | 18평 (59.40㎡) | 5억 | 7층 |
| 2026.01 | 18평 (59.40㎡) | 5억 400만원 | 13층 |
| 2026.01 | 26평 (84.90㎡) | 5억 8,800만원 | 1층 |
| 2025.12 | 26평 (84.90㎡) | 5억 6,500만원 | 1층 |
| 2025.12 | 35평 (114.24㎡) | 7억 | 4층 |
| 2025.10 | 26평 (84.90㎡) | 6억 3,000만원 | 5층 |
| 2025.10 | 18평 (59.40㎡) | 4억 6,000만원 | 16층 |
| 2025.09 | 26평 (84.90㎡) | 6억 7,800만원 | 6층 |
| 2025.09 | 26평 (84.90㎡) | 5억 3,000만원 | 1층 |
| 2025.08 | 18평 (59.40㎡) | 4억 5,000만원 | 3층 |
| 2025.08 | 26평 (84.90㎡) | 6억 2,000만원 | 8층 |
| 2025.08 | 26평 (84.90㎡) | 5억 500만원 | 1층 |
| 2025.08 | 26평 (84.90㎡) | 6억 500만원 | 5층 |
| 2025.07 | 26평 (84.90㎡) | 5억 6,500만원 | 20층 |
| 2025.06 | 26평 (84.90㎡) | 5억 8,000만원 | 5층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 대형마트이(가) 없습니다.
주변 편의점이(가) 없습니다.
주변 은행이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.