차트 로딩중...
더퍼스트데시앙
광주 남구 덕림중앙3길 8
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
5억 9,700만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가5억 9,700만원
평균 거래가5억 4,412만원
최고 거래가6억 3,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.93㎡) | 5억 9,700만원 | 16층 |
| 2026.01 | 18평 (59.95㎡) | 3억 4,300만원 | 3층 |
| 2026.01 | 26평 (84.93㎡) | 5억 | 9층 |
| 2026.01 | 26평 (84.85㎡) | 5억 1,000만원 | 10층 |
| 2025.12 | 26평 (84.93㎡) | 5억 6,278만원 | 15층 |
| 2025.12 | 26평 (84.93㎡) | 4억 4,000만원 | 11층 |
| 2025.12 | 26평 (84.93㎡) | 5억 7,866만원 | 13층 |
| 2025.12 | 26평 (84.93㎡) | 5억 9,000만원 | 13층 |
| 2025.12 | 26평 (84.93㎡) | 5억 6,327만원 | 7층 |
| 2025.12 | 26평 (84.93㎡) | 5억 7,154만원 | 6층 |
| 2025.11 | 26평 (84.93㎡) | 5억 8,859만원 | 19층 |
| 2025.11 | 26평 (84.93㎡) | 5억 6,786만원 | 12층 |
| 2025.11 | 26평 (84.93㎡) | 6억 1,759만원 | 20층 |
| 2025.11 | 26평 (84.93㎡) | 5억 7,105만원 | 3층 |
| 2025.11 | 26평 (84.93㎡) | 5억 7,162만원 | 19층 |
| 2025.11 | 23평 (74.99㎡) | 5억 1,232만원 | 17층 |
| 2025.11 | 26평 (84.93㎡) | 5억 7,202만원 | 16층 |
| 2025.11 | 26평 (84.93㎡) | 6억 3,000만원 | 19층 |
| 2025.11 | 23평 (74.99㎡) | 4억 6,500만원 | 15층 |
| 2025.11 | 26평 (84.93㎡) | 5억 3,000만원 | 11층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기