울산호수공원대명루첸아파트

울산광역시 남구 야음동 401-1

정보 수정/삭제 요청
2020년건축년도
-세대수
-동수
6억 3,500만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가6억 3,500만원
평균 거래가5억 9,650만원
최고 거래가6억 8,000만원
거래일전용면적거래금액
2026.0222평 (73.02㎡)6억 3,500만원14층
2026.0122평 (73.02㎡)6억 1,000만원18층
2025.1222평 (73.02㎡)6억 2,000만원9층
2025.1222평 (73.02㎡)6억 5,000만원18층
2025.1222평 (73.02㎡)6억 8,000만원27층
2025.1222평 (73.02㎡)6억 900만원14층
2025.1222평 (73.02㎡)5억 5,000만원4층
2025.1122평 (73.11㎡)5억 7,800만원21층
2025.1122평 (73.11㎡)5억 3,800만원5층
2025.1122평 (73.02㎡)6억 7,000만원22층
2025.1122평 (73.02㎡)5억 9,300만원13층
2025.1122평 (73.02㎡)6억 800만원11층
2025.1122평 (73.11㎡)5억 4,300만원4층
2025.1122평 (73.02㎡)5억 5,000만원26층
2025.1122평 (73.11㎡)6억 4,000만원21층
2025.1022평 (73.02㎡)3억 8,000만원16층
2025.1022평 (73.02㎡)5억 9,800만원24층
2025.1022평 (73.02㎡)6억 1,800만원19층
2025.1022평 (73.02㎡)6억 2,500만원20층
2025.1022평 (73.02㎡)6억 3,500만원14층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기