차트 로딩중...
동광모닝스카이
울산광역시 남구 야음동 832-3
정보 수정/삭제 요청2014년건축년도
-세대수
-동수
1억 5,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가1억 5,000만원
평균 거래가1억 3,265만원
최고 거래가1억 5,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 15평 (49.87㎡) | 1억 5,000만원 | 19층 |
| 2026.02 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,550만원 | 4층 |
| 2026.01 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,000만원 | 18층 |
| 2026.01 | 12평 (39.04㎡) | 1억 1,800만원 | 9층 |
| 2026.01 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,700만원 | 16층 |
| 2026.01 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,950만원 | 10층 |
| 2025.11 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,700만원 | 16층 |
| 2025.11 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,900만원 | 10층 |
| 2025.10 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,450만원 | 17층 |
| 2025.10 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,000만원 | 20층 |
| 2025.09 | 9평 (30.36㎡) | 9,400만원 | 8층 |
| 2025.08 | 15평 (49.87㎡) | 1억 3,000만원 | 3층 |
| 2025.08 | 9평 (30.36㎡) | 8,550만원 | 10층 |
| 2025.08 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,300만원 | 4층 |
| 2025.08 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,500만원 | 20층 |
| 2025.07 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,900만원 | 19층 |
| 2025.07 | 12평 (39.04㎡) | 1억 2,400만원 | 17층 |
| 2025.06 | 9평 (30.36㎡) | 9,400만원 | 3층 |
| 2025.05 | 12평 (39.04㎡) | 1억 1,800만원 | 3층 |
| 2025.05 | 15평 (49.87㎡) | 1억 4,000만원 | 6층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기