신세대2

울산광역시 남구 무거동 1520-13

정보 수정/삭제 요청
1996년건축년도
-세대수
-동수
1억 4,500만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가1억 4,500만원
평균 거래가1억 7,125만원
최고 거래가2억 1,800만원
거래일전용면적거래금액
2025.1118평 (59.67㎡)1억 4,500만원7층
2025.1026평 (84.50㎡)1억 9,000만원13층
2025.0918평 (59.67㎡)1억 4,500만원8층
2025.0818평 (59.67㎡)1억 6,000만원7층
2025.0618평 (59.67㎡)1억 4,900만원10층
2025.0526평 (84.50㎡)1억 9,900만원13층
2024.1026평 (84.50㎡)1억 9,200만원6층
2024.0126평 (84.50㎡)2억 1,800만원10층
2023.1218평 (59.67㎡)1억 5,800만원6층
2023.1018평 (59.67㎡)1억 5,900만원6층
2023.0318평 (59.67㎡)1억 5,800만원8층
2022.0818평 (59.67㎡)1억 7,000만원7층
2022.0118평 (59.67㎡)1억 5,000만원6층
2022.0118평 (59.67㎡)1억 5,000만원3층
2022.0126평 (84.50㎡)2억 200만원11층
2021.1218평 (59.67㎡)1억 5,800만원10층
2021.0918평 (59.67㎡)1억 5,700만원3층
2021.0726평 (84.50㎡)1억 9,500만원13층
2021.0526평 (84.50㎡)2억 1,000만원2층
2020.1218평 (59.67㎡)1억 6,000만원8층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기