차트 로딩중...
삼호시영
울산광역시 남구 무거동 1448-1
정보 수정/삭제 요청1992년건축년도
-세대수
-동수
8,500만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가8,500만원
평균 거래가8,463만원
최고 거래가1억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 12평 (39.90㎡) | 8,500만원 | 12층 |
| 2026.01 | 12평 (39.90㎡) | 8,600만원 | 4층 |
| 2025.12 | 12평 (39.90㎡) | 8,900만원 | 7층 |
| 2025.09 | 12평 (39.90㎡) | 1억 | 7층 |
| 2025.06 | 12평 (39.90㎡) | 9,000만원 | 1층 |
| 2024.10 | 12평 (39.90㎡) | 8,400만원 | 7층 |
| 2024.09 | 12평 (39.90㎡) | 8,500만원 | 11층 |
| 2024.09 | 12평 (39.90㎡) | 6,900만원 | 1층 |
| 2024.04 | 12평 (39.90㎡) | 8,700만원 | 4층 |
| 2024.04 | 12평 (39.90㎡) | 9,000만원 | 6층 |
| 2024.02 | 12평 (39.90㎡) | 8,600만원 | 3층 |
| 2024.01 | 12평 (39.90㎡) | 7,800만원 | 9층 |
| 2023.12 | 12평 (39.90㎡) | 8,000만원 | 7층 |
| 2023.11 | 12평 (39.90㎡) | 8,350만원 | 5층 |
| 2023.10 | 12평 (39.90㎡) | 9,500만원 | 7층 |
| 2023.09 | 12평 (39.90㎡) | 7,700만원 | 1층 |
| 2023.08 | 12평 (39.90㎡) | 8,500만원 | 9층 |
| 2023.02 | 12평 (39.90㎡) | 8,500만원 | 9층 |
| 2022.11 | 12평 (39.90㎡) | 7,800만원 | 6층 |
| 2022.08 | 12평 (39.90㎡) | 8,000만원 | 7층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기