대연롯데캐슬레전드2단지

부산광역시 남구 대연동 1878

정보 수정/삭제 요청
2018년건축년도
-세대수
-동수
7억 5,000만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가7억 5,000만원
평균 거래가6억 5,650만원
최고 거래가7억 5,000만원
거래일전용면적거래금액
2026.0131평 (100.99㎡)7억 5,000만원16층
2026.0126평 (84.95㎡)6억 8,500만원4층
2025.1231평 (100.99㎡)7억 2,000만원4층
2025.1126평 (84.98㎡)4억 3,400만원2층
2025.1126평 (84.98㎡)6억 6,000만원12층
2025.1126평 (84.95㎡)6억 3,000만원1층
2025.1126평 (84.98㎡)6억 8,500만원13층
2025.1126평 (84.95㎡)6억 9,900만원18층
2025.1126평 (84.98㎡)5억 9,500만원1층
2025.1026평 (84.98㎡)6억 9,000만원7층
2025.1026평 (84.98㎡)6억 8,000만원15층
2025.1026평 (84.95㎡)6억 4,500만원4층
2025.1026평 (84.98㎡)6억 4,500만원4층
2025.1026평 (84.95㎡)6억 9,500만원15층
2025.1026평 (84.95㎡)6억 8,200만원21층
2025.1026평 (84.95㎡)6억 7,000만원10층
2025.0926평 (84.95㎡)6억 5,500만원7층
2025.0731평 (100.99㎡)6억 5,000만원2층
2025.0726평 (84.98㎡)6억 4,000만원11층
2025.0726평 (84.98㎡)6억 2,000만원2층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기