* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
웨스트밸리
서울특별시 금천구 시흥동 992-20
정보 수정/삭제 요청
-
건축년도
-
세대수
-
동수
1억 9,350만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가1억 9,350만원
평균 거래가2억 7,845만원
최고 거래가3억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2020.03 | 8평 (26.21㎡) | 1억 9,350만원 | 12층 |
| 2020.03 | 13평 (43.19㎡) | 3억 | 12층 |
| 2020.03 | 13평 (43.36㎡) | 3억 | 12층 |
| 2020.03 | 13평 (41.70㎡) | 3억 | 12층 |
| 2020.03 | 13평 (41.67㎡) | 3억 | 12층 |
| 2020.03 | 8평 (26.21㎡) | 1억 9,350만원 | 11층 |
| 2020.03 | 13평 (43.19㎡) | 3억 | 11층 |
| 2020.03 | 13평 (43.36㎡) | 3억 | 11층 |
| 2020.03 | 13평 (41.70㎡) | 3억 | 11층 |
| 2020.03 | 13평 (41.67㎡) | 3억 | 11층 |
| 2020.03 | 8평 (26.21㎡) | 1억 9,200만원 | 10층 |
| 2020.03 | 13평 (43.19㎡) | 3억 | 10층 |
| 2020.03 | 13평 (43.36㎡) | 3억 | 10층 |
| 2020.03 | 13평 (41.70㎡) | 3억 | 10층 |
| 2020.03 | 13평 (41.67㎡) | 3억 | 10층 |
| 2020.03 | 8평 (26.21㎡) | 1억 9,000만원 | 9층 |
| 2020.03 | 13평 (43.19㎡) | 3억 | 9층 |
| 2020.03 | 13평 (43.36㎡) | 3억 | 9층 |
| 2020.03 | 13평 (41.70㎡) | 3억 | 9층 |
| 2020.03 | 13평 (41.67㎡) | 3억 | 9층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...