단지 정보
건축년도2014년
총 세대수1,018세대
총 동수16개동
층수2층 ~ 20층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소0220601666
시공사(주)금호건설
서울특별시 구로구 오리로 1102-10
시공사: (주)금호건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.99㎡) | 7억 7,000만원 | 2층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 7억 4,700만원 | 9층 |
| 2025.10 | 26평 (84.90㎡) | 7억 9,000만원 | 13층 |
| 2025.10 | 26평 (84.97㎡) | 7억 8,000만원 | 7층 |
| 2025.09 | 26평 (84.95㎡) | 7억 5,500만원 | 2층 |
| 2025.06 | 26평 (84.98㎡) | 7억 4,000만원 | 2층 |
| 2025.06 | 26평 (84.97㎡) | 7억 7,000만원 | 10층 |
| 2025.06 | 26평 (84.98㎡) | 6억 8,000만원 | 1층 |
| 2025.05 | 26평 (84.97㎡) | 7억 4,500만원 | 4층 |
| 2025.05 | 26평 (84.98㎡) | 7억 2,500만원 | 8층 |
| 2025.03 | 31평 (101.99㎡) | 8억 2,000만원 | 1층 |
| 2025.03 | 26평 (84.97㎡) | 7억 3,000만원 | 2층 |
| 2025.03 | 26평 (84.90㎡) | 7억 4,000만원 | 6층 |
| 2025.02 | 26평 (84.98㎡) | 7억 2,000만원 | 3층 |
| 2024.09 | 26평 (84.98㎡) | 7억 3,000만원 | 3층 |
| 2024.08 | 26평 (84.99㎡) | 7억 8,000만원 | 2층 |
| 2024.08 | 26평 (84.90㎡) | 7억 2,500만원 | 15층 |
| 2024.03 | 26평 (84.94㎡) | 7억 1,000만원 | 9층 |
| 2023.10 | 26평 (84.97㎡) | 8억 | 8층 |
| 2023.09 | 26평 (84.98㎡) | 7억 9,000만원 | 11층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.