단지 정보
건축년도2009년
총 세대수279세대
총 동수4개동
층수2층 ~ 23층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소024973200
시공사인정건설
서울특별시 광진구 능동로4길 40
시공사: 인정건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.10 | 39평 (128.39㎡) | 26억 | 5층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 23억 | 4층 |
| 2025.09 | 26평 (84.96㎡) | 17억 5,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 37평 (122.55㎡) | 24억 | 5층 |
| 2025.06 | 26평 (84.96㎡) | 17억 | 2층 |
| 2025.06 | 26평 (84.98㎡) | 17억 | 2층 |
| 2025.06 | 37평 (122.55㎡) | 20억 5,000만원 | 2층 |
| 2025.06 | 48평 (159.89㎡) | 26억 | 10층 |
| 2025.05 | 39평 (128.39㎡) | 23억 2,500만원 | 15층 |
| 2025.05 | 37평 (122.55㎡) | 22억 | 14층 |
| 2025.03 | 48평 (159.89㎡) | 23억 5,000만원 | 12층 |
| 2025.03 | 26평 (84.98㎡) | 17억 2,000만원 | 4층 |
| 2025.01 | 39평 (128.39㎡) | 22억 5,000만원 | 10층 |
| 2024.11 | 39평 (128.39㎡) | 22억 3,500만원 | 15층 |
| 2024.11 | 26평 (84.92㎡) | 16억 | 2층 |
| 2024.11 | 26평 (84.96㎡) | 17억 | 19층 |
| 2024.09 | 26평 (84.98㎡) | 17억 5,000만원 | 9층 |
| 2024.09 | 26평 (84.98㎡) | 16억 8,000만원 | 5층 |
| 2024.08 | 26평 (84.98㎡) | 17억 8,000만원 | 11층 |
| 2024.07 | 26평 (84.92㎡) | 16억 3,000만원 | 11층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.