단지 정보
건축년도2008년
총 세대수122세대
총 동수3개동
층수4층 ~ 20층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소024998363
시공사동양건설산업
서울특별시 광진구 광나루로 361
시공사: 동양건설산업
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.09 | 38평 (124.65㎡) | 11억 9,000만원 | 8층 |
| 2025.05 | 39평 (127.56㎡) | 13억 2,000만원 | 18층 |
| 2025.03 | 26평 (84.87㎡) | 10억 7,000만원 | 5층 |
| 2025.02 | 39평 (127.56㎡) | 11억 9,500만원 | 12층 |
| 2025.02 | 39평 (127.56㎡) | 11억 | 10층 |
| 2025.01 | 39평 (127.56㎡) | 11억 6,000만원 | 10층 |
| 2024.08 | 39평 (127.56㎡) | 11억 9,500만원 | 19층 |
| 2023.12 | 39평 (127.56㎡) | 11억 1,000만원 | 16층 |
| 2023.07 | 26평 (84.75㎡) | 10억 1,000만원 | 4층 |
| 2023.06 | 26평 (84.94㎡) | 9억 5,000만원 | 5층 |
| 2021.12 | 38평 (124.65㎡) | 12억 7,000만원 | 10층 |
| 2021.05 | 39평 (127.56㎡) | 8억 | 8층 |
| 2021.04 | 38평 (124.65㎡) | 11억 7,000만원 | 20층 |
| 2021.03 | 26평 (84.98㎡) | 8억 9,500만원 | 5층 |
| 2021.03 | 38평 (124.65㎡) | 11억 3,000만원 | 12층 |
| 2021.03 | 38평 (124.65㎡) | 11억 2,900만원 | 15층 |
| 2020.10 | 36평 (120.40㎡) | 8억 9,500만원 | 5층 |
| 2020.10 | 40평 (132.41㎡) | 9억 9,000만원 | 5층 |
| 2020.09 | 39평 (127.56㎡) | 9억 4,000만원 | 11층 |
| 2020.07 | 38평 (124.65㎡) | 9억 2,000만원 | 8층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.