단지 정보
건축년도2021년
총 세대수730세대
총 동수11개동
층수2층 ~ 35층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소024470991
시공사디엘이앤씨
서울특별시 광진구 광나루로 458
시공사: 디엘이앤씨
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | 26평 (84.97㎡) | 19억 2,000만원 | 4층 |
| 2026.01 | 26평 (85.00㎡) | 19억 1,500만원 | 12층 |
| 2026.01 | 35평 (115.98㎡) | 25억 3,000만원 | 18층 |
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 20억 4,000만원 | 3층 |
| 2025.12 | 35평 (115.95㎡) | 25억 | 23층 |
| 2025.12 | 35평 (116.00㎡) | 24억 6,000만원 | 5층 |
| 2025.12 | 26평 (84.98㎡) | 20억 1,000만원 | 22층 |
| 2025.11 | 26평 (85.00㎡) | 19억 4,500만원 | 14층 |
| 2025.10 | 35평 (115.98㎡) | 23억 7,000만원 | 9층 |
| 2025.10 | 26평 (84.97㎡) | 19억 2,000만원 | 4층 |
| 2025.10 | 26평 (84.83㎡) | 17억 4,000만원 | 1층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 17억 | 1층 |
| 2025.10 | 35평 (115.98㎡) | 26억 5,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 26평 (84.83㎡) | 19억 | 12층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 18억 2,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 20억 | 17층 |
| 2025.09 | 26평 (84.97㎡) | 19억 7,000만원 | 11층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 19억 5,000만원 | 17층 |
| 2025.09 | 35평 (115.98㎡) | 23억 1,500만원 | 25층 |
| 2025.09 | 26평 (84.97㎡) | 19억 3,000만원 | 6층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.