단지 정보
건축년도2004년
총 세대수220세대
총 동수2개동
층수5층 ~ 37층
난방방식개별난방+기타
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소024551695
시공사대림산업(주)
서울특별시 광진구 구의강변로 64
시공사: 대림산업(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.10 | 40평 (132.03㎡) | 18억 5,000만원 | 10층 |
| 2025.08 | 40평 (132.03㎡) | 20억 | 20층 |
| 2025.08 | 40평 (132.03㎡) | 20억 | 20층 |
| 2025.05 | 46평 (150.64㎡) | 22억 4,000만원 | 25층 |
| 2024.12 | 40평 (132.03㎡) | 15억 8,000만원 | 9층 |
| 2024.11 | 46평 (150.64㎡) | 17억 | 9층 |
| 2024.08 | 50평 (164.72㎡) | 21억 7,000만원 | 16층 |
| 2024.07 | 46평 (150.64㎡) | 21억 6,000만원 | 21층 |
| 2024.07 | 40평 (132.03㎡) | 16억 1,000만원 | 14층 |
| 2024.03 | 40평 (132.03㎡) | 16억 4,500만원 | 10층 |
| 2023.09 | 46평 (150.64㎡) | 18억 4,000만원 | 25층 |
| 2022.04 | 46평 (150.64㎡) | 17억 8,000만원 | 25층 |
| 2021.09 | 40평 (132.03㎡) | 12억 1,000만원 | 24층 |
| 2020.12 | 40평 (132.03㎡) | 9억 | 6층 |
| 2020.07 | 46평 (150.64㎡) | 14억 9,000만원 | 15층 |
| 2020.06 | 46평 (150.64㎡) | 14억 5,000만원 | 22층 |
| 2020.06 | 46평 (150.64㎡) | 16억 1,500만원 | 27층 |
| 2019.12 | 50평 (164.72㎡) | 14억 5,000만원 | 15층 |
| 2019.12 | 46평 (150.64㎡) | 15억 | 34층 |
| 2019.09 | 40평 (132.03㎡) | 12억 | 20층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.