* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
토담휴로스
광주광역시 광산구 우산동 1576-4
정보 수정/삭제 요청
2013년
건축년도
-
세대수
-
동수
4,500만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가4,500만원
평균 거래가5,370만원
최고 거래가6,211만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 6평 (19.92㎡) | 4,500만원 | 6층 |
| 2025.12 | 6평 (19.92㎡) | 4,500만원 | 4층 |
| 2025.10 | 6평 (19.92㎡) | 4,100만원 | 5층 |
| 2025.06 | 6평 (19.92㎡) | 4,100만원 | 5층 |
| 2024.12 | 6평 (19.92㎡) | 5,200만원 | 4층 |
| 2024.10 | 6평 (19.92㎡) | 5,400만원 | 6층 |
| 2024.06 | 6평 (19.92㎡) | 5,300만원 | 4층 |
| 2024.04 | 6평 (19.92㎡) | 5,000만원 | 8층 |
| 2024.02 | 6평 (19.92㎡) | 5,200만원 | 9층 |
| 2023.09 | 6평 (19.92㎡) | 6,211만원 | 5층 |
| 2023.08 | 6평 (19.92㎡) | 6,211만원 | 9층 |
| 2023.08 | 6평 (19.92㎡) | 6,211만원 | 7층 |
| 2023.08 | 6평 (19.92㎡) | 6,211만원 | 6층 |
| 2023.08 | 6평 (19.92㎡) | 6,211만원 | 5층 |
| 2023.02 | 6평 (19.92㎡) | 5,200만원 | 9층 |
| 2023.01 | 6평 (19.92㎡) | 5,700만원 | 6층 |
| 2022.08 | 6평 (19.92㎡) | 5,500만원 | 5층 |
| 2022.08 | 6평 (19.92㎡) | 5,300만원 | 9층 |
| 2022.07 | 6평 (19.92㎡) | 5,650만원 | 4층 |
| 2022.05 | 6평 (19.92㎡) | 5,700만원 | 5층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...