* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
더뷰
광주광역시 광산구 소촌동 185-7
정보 수정/삭제 요청
2016년
건축년도
-
세대수
-
동수
7,000만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가7,000만원
평균 거래가7,230만원
최고 거래가7,830만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.06 | 5평 (16.95㎡) | 7,000만원 | 2층 |
| 2024.07 | 6평 (18.84㎡) | 5,000만원 | 2층 |
| 2023.05 | 6평 (18.84㎡) | 5,750만원 | 2층 |
| 2021.12 | 6평 (18.84㎡) | 5,800만원 | 2층 |
| 2021.12 | 6평 (18.84㎡) | 6,000만원 | 3층 |
| 2021.09 | 5평 (16.95㎡) | 5,900만원 | 3층 |
| 2018.04 | 6평 (18.84㎡) | 7,550만원 | 2층 |
| 2017.07 | 6평 (18.84㎡) | 7,830만원 | 3층 |
| 2016.12 | 6평 (18.84㎡) | 7,830만원 | 3층 |
| 2016.12 | 5평 (16.95㎡) | 7,830만원 | 3층 |
| 2016.11 | 6평 (18.84㎡) | 7,830만원 | 2층 |
| 2016.11 | 6평 (18.84㎡) | 7,830만원 | 2층 |
| 2016.11 | 6평 (18.84㎡) | 7,830만원 | 3층 |
| 2016.10 | 6평 (18.84㎡) | 7,830만원 | 3층 |
| 2016.10 | 6평 (18.84㎡) | 7,830만원 | 2층 |
| 2016.10 | 6평 (18.84㎡) | 7,830만원 | 3층 |
| 2016.10 | 5평 (16.95㎡) | 7,830만원 | 2층 |
| 2016.10 | 5평 (16.95㎡) | 7,830만원 | 3층 |
| 2016.10 | 6평 (18.84㎡) | 7,830만원 | 2층 |
| 2016.10 | 5평 (16.95㎡) | 7,630만원 | 2층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...