브라운스톤2차

경기도 광명시 철산동 630

정보 수정/삭제 요청
2007년건축년도
-세대수
-동수
8억 7,000만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가8억 7,000만원
평균 거래가7억 6,165만원
최고 거래가9억
거래일전용면적거래금액
2026.0132평 (106.59㎡)8억 7,000만원16층
2026.0132평 (106.59㎡)9억17층
2025.1232평 (106.59㎡)8억 4,000만원4층
2025.1226평 (84.61㎡)8억 4,000만원12층
2025.1026평 (84.61㎡)6억7층
2025.1026평 (84.61㎡)7억 5,000만원18층
2025.1018평 (59.76㎡)7억 5,000만원9층
2025.1026평 (84.61㎡)7억 9,500만원6층
2025.1026평 (84.61㎡)7억 3,500만원12층
2025.0926평 (84.61㎡)7억 4,500만원18층
2025.0926평 (84.61㎡)7억 4,000만원8층
2025.0932평 (106.59㎡)8억 6,000만원18층
2025.0826평 (84.61㎡)7억 6,300만원7층
2025.0826평 (84.61㎡)7억 3,000만원3층
2025.0826평 (84.61㎡)7억 3,000만원3층
2025.0726평 (84.61㎡)7억 2,500만원4층
2025.0726평 (84.61㎡)7억 5,000만원8층
2025.0726평 (84.61㎡)7억 2,400만원3층
2025.0718평 (58.53㎡)6억 4,800만원5층
2025.0626평 (84.61㎡)7억 3,800만원21층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기