삼성쉐르빌(50-31)

서울특별시 강북구 수유동 50-31

정보 수정/삭제 요청
-건축년도
-세대수
-동수
2억 5,650만원최근 거래가

📈시세 변동 추이

차트 로딩중...

💰매매 거래 내역

총 거래건수20
최근 거래가2억 5,650만원
평균 거래가2억 8,430만원
최고 거래가3억 6,750만원
거래일전용면적거래금액
2020.0111평 (36.02㎡)2억 5,650만원13층
2020.019평 (29.11㎡)2억 3,750만원3층
2020.019평 (29.11㎡)2억 3,350만원4층
2020.019평 (29.11㎡)2억 3,550만원6층
2020.019평 (29.07㎡)2억 3,350만원7층
2020.019평 (29.11㎡)2억 3,550만원7층
2020.019평 (29.07㎡)2억 3,350만원8층
2020.019평 (29.11㎡)2억 3,550만원8층
2020.019평 (29.07㎡)2억 3,350만원6층
2020.0116평 (53.42㎡)3억 6,200만원13층
2020.019평 (29.07㎡)2억 3,150만원3층
2020.0116평 (54.23㎡)3억 6,750만원13층
2020.0116평 (53.42㎡)3억 6,200만원12층
2020.0111평 (36.02㎡)2억 5,650만원12층
2020.0116평 (54.23㎡)3억 6,750만원12층
2020.0116평 (53.42㎡)3억 6,200만원11층
2020.0111평 (36.02㎡)2억 5,650만원11층
2020.0116평 (54.23㎡)3억 6,750만원11층
2020.0116평 (53.42㎡)3억 6,200만원10층
2020.0111평 (36.02㎡)2억 5,650만원10층

🏠전월세 거래 내역

🏠

전월세 거래 내역이 없습니다.

🗺️위치 및 주변 아파트

주변 아파트 (반경 2km)

주변에 다른 아파트가 없습니다.

공유하기