단지 정보
건축년도1991년
총 세대수900세대
총 동수8개동
층수최고 15층
난방방식개별난방
복도유형혼합식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소029847393
시공사대한주택공사
서울특별시 강북구 오현로 207
시공사: 대한주택공사
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 23평 (76.51㎡) | 6억 | 8층 |
| 2026.02 | 15평 (49.94㎡) | 4억 8,000만원 | 14층 |
| 2026.02 | 14평 (44.89㎡) | 3억 9,000만원 | 10층 |
| 2026.01 | 14평 (44.89㎡) | 3억 9,000만원 | 3층 |
| 2026.01 | 18평 (59.22㎡) | 5억 4,500만원 | 2층 |
| 2025.12 | 15평 (49.94㎡) | 4억 4,500만원 | 9층 |
| 2025.12 | 12평 (41.30㎡) | 3억 8,000만원 | 12층 |
| 2025.12 | 18평 (59.22㎡) | 5억 4,500만원 | 3층 |
| 2025.10 | 14평 (44.89㎡) | 3억 6,000만원 | 14층 |
| 2025.10 | 23평 (76.51㎡) | 5억 9,900만원 | 12층 |
| 2025.09 | 12평 (41.30㎡) | 3억 5,500만원 | 7층 |
| 2025.09 | 15평 (49.94㎡) | 4억 1,500만원 | 11층 |
| 2025.09 | 18평 (59.22㎡) | 4억 9,000만원 | 13층 |
| 2025.09 | 14평 (44.89㎡) | 4억 900만원 | 10층 |
| 2025.08 | 14평 (44.89㎡) | 3억 | 10층 |
| 2025.07 | 15평 (49.94㎡) | 4억 2,000만원 | 10층 |
| 2025.06 | 12평 (41.30㎡) | 3억 6,900만원 | 13층 |
| 2025.06 | 23평 (76.51㎡) | 5억 5,000만원 | 15층 |
| 2025.06 | 23평 (76.51㎡) | 5억 7,500만원 | 9층 |
| 2025.06 | 12평 (41.30㎡) | 3억 5,900만원 | 1층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.