단지 정보
건축년도2011년
총 세대수1,370세대
총 동수24개동
층수4층 ~ 23층
난방방식개별난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소029461295
시공사두산건설
서울특별시 강북구 삼양로27길 95
시공사: 두산건설
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.99㎡) | 8억 3,000만원 | 6층 |
| 2026.02 | 26평 (84.99㎡) | 8억 4,000만원 | 3층 |
| 2026.02 | 35평 (114.88㎡) | 10억 3,000만원 | 10층 |
| 2026.02 | 18평 (59.99㎡) | 8억 | 11층 |
| 2026.02 | 26평 (84.97㎡) | 8억 9,800만원 | 9층 |
| 2026.02 | 26평 (84.99㎡) | 8억 5,800만원 | 16층 |
| 2026.02 | 26평 (84.99㎡) | 8억 6,500만원 | 11층 |
| 2026.01 | 26평 (84.97㎡) | 8억 9,000만원 | 8층 |
| 2026.01 | 26평 (84.99㎡) | 8억 6,000만원 | 16층 |
| 2026.01 | 26평 (84.97㎡) | 8억 5,800만원 | 9층 |
| 2026.01 | 26평 (84.99㎡) | 8억 5,700만원 | 20층 |
| 2026.01 | 18평 (59.54㎡) | 7억 4,900만원 | 21층 |
| 2025.12 | 18평 (59.82㎡) | 7억 4,500만원 | 3층 |
| 2025.12 | 18평 (59.54㎡) | 7억 4,700만원 | 6층 |
| 2025.12 | 26평 (84.99㎡) | 8억 3,900만원 | 15층 |
| 2025.12 | 26평 (84.99㎡) | 8억 5,000만원 | 18층 |
| 2025.12 | 18평 (59.54㎡) | 7억 7,300만원 | 11층 |
| 2025.12 | 18평 (59.99㎡) | 7억 3,000만원 | 5층 |
| 2025.12 | 26평 (84.92㎡) | 8억 5,000만원 | 9층 |
| 2025.11 | 26평 (84.97㎡) | 8억 6,000만원 | 16층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.