단지 정보
건축년도2017년
총 세대수615세대
총 동수11개동
층수3층 ~ 15층
난방방식개별난방
복도유형복도식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소029856031
시공사롯데건설(주)
서울특별시 강북구 오현로 56
시공사: 롯데건설(주)
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.98㎡) | 10억 | 11층 |
| 2026.02 | 26평 (84.98㎡) | 9억 6,500만원 | 6층 |
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 9억 2,800만원 | 11층 |
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 9억 | 2층 |
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 9억 1,000만원 | 2층 |
| 2026.01 | 26평 (84.98㎡) | 8억 7,000만원 | 2층 |
| 2025.12 | 18평 (59.99㎡) | 7억 8,000만원 | 1층 |
| 2025.12 | 26평 (84.98㎡) | 9억 1,000만원 | 10층 |
| 2025.12 | 26평 (84.98㎡) | 9억 1,500만원 | 15층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 8억 7,500만원 | 7층 |
| 2025.10 | 18평 (59.97㎡) | 7억 8,700만원 | 10층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 9억 | 3층 |
| 2025.10 | 26평 (84.98㎡) | 8억 7,000만원 | 7층 |
| 2025.10 | 18평 (59.97㎡) | 7억 8,000만원 | 3층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 8억 7,000만원 | 4층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 9억 2,000만원 | 10층 |
| 2025.09 | 26평 (84.98㎡) | 9억 3,000만원 | 12층 |
| 2025.08 | 26평 (84.98㎡) | 8억 6,800만원 | 7층 |
| 2025.08 | 18평 (59.98㎡) | 7억 9,000만원 | 9층 |
| 2025.08 | 18평 (59.99㎡) | 8억 500만원 | 4층 |
주변 기차역이(가) 없습니다.
주변 초등학교이(가) 없습니다.
주변 중학교이(가) 없습니다.
주변 고등학교이(가) 없습니다.
주변 병원이(가) 없습니다.
주변 약국이(가) 없습니다.