차트 로딩중...
현대프라자아파트
서울특별시 강동구 천호동 410-105
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
11억최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가11억
평균 거래가6억 6,840만원
최고 거래가11억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2021.07 | 30평 (100.80㎡) | 11억 | 4층 |
| 2021.07 | 11평 (35.20㎡) | 8억 | 11층 |
| 2020.12 | 21평 (69.76㎡) | 7억 3,500만원 | 4층 |
| 2020.07 | 17평 (57.71㎡) | 6억 5,000만원 | 9층 |
| 2020.06 | 30평 (100.80㎡) | 7억 6,000만원 | 4층 |
| 2020.06 | 25평 (83.69㎡) | 7억 9,000만원 | 6층 |
| 2020.05 | 11평 (35.20㎡) | 5억 6,500만원 | 11층 |
| 2020.05 | 24평 (78.78㎡) | 6억 5,000만원 | 12층 |
| 2020.05 | 30평 (100.80㎡) | 7억 6,000만원 | 4층 |
| 2019.11 | 14평 (46.93㎡) | 5억 2,500만원 | 6층 |
| 2019.10 | 21평 (69.76㎡) | 6억 3,000만원 | 11층 |
| 2019.10 | 30평 (100.80㎡) | 6억 8,000만원 | 8층 |
| 2019.10 | 30평 (100.80㎡) | 6억 9,000만원 | 4층 |
| 2019.10 | 14평 (46.93㎡) | 5억 2,000만원 | 9층 |
| 2019.07 | 30평 (100.80㎡) | 6억 8,300만원 | 12층 |
| 2019.07 | 30평 (100.80㎡) | 6억 8,000만원 | 10층 |
| 2019.05 | 21평 (69.76㎡) | 4억 5,000만원 | 7층 |
| 2019.01 | 14평 (45.11㎡) | 3억 | 10층 |
| 2018.09 | 30평 (100.80㎡) | 7억 | 11층 |
| 2018.09 | 30평 (100.80㎡) | 7억 | 10층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기