차트 로딩중...
동원2
서울특별시 강동구 성내동 456-8
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
6억 4,500만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가6억 4,500만원
평균 거래가6억 3,280만원
최고 거래가9억 4,500만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2024.10 | 20평 (65.11㎡) | 6억 4,500만원 | 15층 |
| 2024.07 | 26평 (84.83㎡) | 9억 | 13층 |
| 2021.08 | 26평 (84.83㎡) | 9억 4,500만원 | 3층 |
| 2020.10 | 26평 (84.83㎡) | 9억 500만원 | 7층 |
| 2020.08 | 22평 (72.92㎡) | 7억 4,500만원 | 7층 |
| 2020.06 | 26평 (84.83㎡) | 7억 3,500만원 | 10층 |
| 2020.04 | 26평 (84.83㎡) | 6억 7,000만원 | 6층 |
| 2020.01 | 26평 (84.83㎡) | 6억 8,500만원 | 13층 |
| 2019.09 | 26평 (84.83㎡) | 6억 7,000만원 | 9층 |
| 2019.07 | 26평 (84.83㎡) | 5억 9,500만원 | 2층 |
| 2018.05 | 26평 (84.83㎡) | 6억 1,500만원 | 14층 |
| 2018.05 | 26평 (84.83㎡) | 5억 8,800만원 | 8층 |
| 2018.04 | 22평 (72.92㎡) | 5억 2,000만원 | 4층 |
| 2017.09 | 26평 (84.83㎡) | 5억 4,000만원 | 6층 |
| 2017.08 | 26평 (84.83㎡) | 5억 3,000만원 | 7층 |
| 2017.07 | 26평 (84.83㎡) | 5억 | 4층 |
| 2017.06 | 26평 (84.83㎡) | 5억 2,400만원 | 13층 |
| 2017.03 | 22평 (72.92㎡) | 3억 9,400만원 | 4층 |
| 2016.12 | 26평 (84.83㎡) | 4억 8,000만원 | 7층 |
| 2016.10 | 26평 (84.83㎡) | 4억 7,000만원 | 12층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기