단지 정보
건축년도2020년
총 세대수4,066세대
총 동수41개동
층수3층 ~ 34층
난방방식지역난방
복도유형계단식
주차 정보
관리/건설 정보
관리사무소024270997
시공사현대건설.대림산업
서울특별시 강동구 고덕로 360
시공사: 현대건설.대림산업
정보 수정/삭제 요청| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | 26평 (84.97㎡) | 24억 | 6층 |
| 2026.02 | 18평 (59.98㎡) | 19억 1,500만원 | 8층 |
| 2026.01 | 18평 (59.96㎡) | 18억 4,000만원 | 1층 |
| 2026.01 | 26평 (84.97㎡) | 22억 5,000만원 | 11층 |
| 2026.01 | 26평 (84.97㎡) | 22억 | 11층 |
| 2026.01 | 26평 (84.97㎡) | 23억 3,000만원 | 15층 |
| 2025.12 | 18평 (59.98㎡) | 18억 8,500만원 | 14층 |
| 2025.12 | 35평 (114.86㎡) | 26억 5,500만원 | 4층 |
| 2025.12 | 26평 (84.97㎡) | 19억 | 1층 |
| 2025.12 | 26평 (84.97㎡) | 21억 | 8층 |
| 2025.10 | 26평 (84.97㎡) | 21억 | 7층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 18억 5,000만원 | 12층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 19억 1,000만원 | 13층 |
| 2025.10 | 26평 (84.93㎡) | 20억 7,000만원 | 5층 |
| 2025.10 | 26평 (84.97㎡) | 23억 | 15층 |
| 2025.10 | 26평 (84.97㎡) | 23억 | 21층 |
| 2025.10 | 18평 (59.98㎡) | 18억 5,000만원 | 22층 |
| 2025.10 | 26평 (84.97㎡) | 18억 8,000만원 | 1층 |
| 2025.10 | 26평 (84.95㎡) | 21억 | 19층 |
| 2025.10 | 26평 (84.97㎡) | 21억 | 22층 |
전월세 거래 내역이 없습니다.
주변에 다른 아파트가 없습니다.