차트 로딩중...
둔촌주공1단지
서울특별시 강동구 둔촌동 170-1
정보 수정/삭제 요청-건축년도
-세대수
-동수
18억 6,000만원최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가18억 6,000만원
평균 거래가14억 6,925만원
최고 거래가18억 6,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2019.12 | 27평 (88.43㎡) | 18억 6,000만원 | 5층 |
| 2019.11 | 15평 (50.84㎡) | 15억 1,000만원 | 1층 |
| 2019.11 | 24평 (79.93㎡) | 16억 5,000만원 | 4층 |
| 2019.10 | 24평 (79.93㎡) | 15억 5,000만원 | 5층 |
| 2019.10 | 18평 (58.21㎡) | 15억 | 4층 |
| 2019.10 | 18평 (58.21㎡) | 14억 2,000만원 | 2층 |
| 2019.09 | 24평 (79.93㎡) | 15억 | 5층 |
| 2019.09 | 24평 (79.93㎡) | 15억 2,000만원 | 4층 |
| 2019.09 | 18평 (58.21㎡) | 14억 | 2층 |
| 2019.09 | 24평 (79.93㎡) | 14억 6,000만원 | 5층 |
| 2019.09 | 15평 (50.84㎡) | 13억 6,000만원 | 2층 |
| 2019.09 | 18평 (58.21㎡) | 14억 5,000만원 | 5층 |
| 2019.08 | 24평 (80.03㎡) | 14억 | 5층 |
| 2019.08 | 15평 (50.84㎡) | 13억 4,000만원 | 4층 |
| 2019.08 | 18평 (58.21㎡) | 13억 7,000만원 | 5층 |
| 2019.08 | 18평 (58.21㎡) | 13억 4,000만원 | 1층 |
| 2019.08 | 27평 (88.26㎡) | 16억 3,000만원 | 4층 |
| 2019.08 | 18평 (58.88㎡) | 13억 6,500만원 | 2층 |
| 2019.08 | 24평 (79.93㎡) | 14억 | 3층 |
| 2019.08 | 18평 (58.08㎡) | 13억 6,000만원 | 5층 |
전월세 거래 내역
전월세 거래 내역이 없습니다.
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변에 다른 아파트가 없습니다.
공유하기