* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
현대8차(성수현대:91~95동)
서울특별시 강남구 압구정동 481
정보 수정/삭제 요청
1980년
건축년도
-
세대수
-
동수
59억 5,000만원
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가59억 5,000만원
평균 거래가58억 3,750만원
최고 거래가83억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.10 | 33평 (107.64㎡) | 59억 5,000만원 | 4층 |
| 2025.09 | 50평 (163.67㎡) | 74억 | 7층 |
| 2025.07 | 50평 (163.67㎡) | 83억 | 4층 |
| 2025.06 | 34평 (111.50㎡) | 62억 1,000만원 | 5층 |
| 2025.06 | 50평 (163.67㎡) | 75억 | 7층 |
| 2025.05 | 34평 (111.50㎡) | 62억 | 7층 |
| 2025.04 | 50평 (163.67㎡) | 75억 | 7층 |
| 2025.04 | 34평 (111.50㎡) | 56억 5,000만원 | 2층 |
| 2025.02 | 33평 (107.64㎡) | 44억 5,000만원 | 5층 |
| 2025.02 | 34평 (111.50㎡) | 43억 | 2층 |
| 2025.02 | 34평 (112.53㎡) | 41억 | 1층 |
| 2024.12 | 33평 (107.64㎡) | 44억 | 8층 |
| 2024.12 | 33평 (107.64㎡) | 44억 5,000만원 | 7층 |
| 2024.12 | 50평 (163.67㎡) | 64억 5,000만원 | 4층 |
| 2024.11 | 50평 (163.67㎡) | 63억 | 8층 |
| 2024.10 | 33평 (107.64㎡) | 40억 5,000만원 | 2층 |
| 2024.09 | 50평 (163.67㎡) | 61억 | 6층 |
| 2024.08 | 50평 (163.67㎡) | 58억 | 9층 |
| 2024.08 | 50평 (163.67㎡) | 60억 9,000만원 | 11층 |
| 2024.08 | 50평 (163.67㎡) | 55억 5,000만원 | 2층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...