* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
삼성동브라운스톤레전드
서울특별시 강남구 삼성동 8-2
정보 수정/삭제 요청
2009년
건축년도
-
세대수
-
동수
51억
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가51억
평균 거래가28억 7,100만원
최고 거래가51억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.03 | 62평 (204.10㎡) | 51억 | 8층 |
| 2023.01 | 62평 (204.10㎡) | 42억 8,000만원 | 7층 |
| 2022.05 | 66평 (219.48㎡) | 44억 | 9층 |
| 2022.04 | 61평 (201.65㎡) | 33억 4,000만원 | 14층 |
| 2021.03 | 66평 (219.48㎡) | 29억 | 8층 |
| 2021.01 | 62평 (204.10㎡) | 27억 6,000만원 | 16층 |
| 2021.01 | 66평 (219.48㎡) | 30억 | 15층 |
| 2019.10 | 51평 (169.73㎡) | 27억 7,000만원 | 17층 |
| 2019.07 | 66평 (219.48㎡) | 30억 8,000만원 | 16층 |
| 2019.07 | 62평 (204.10㎡) | 21억 | 6층 |
| 2019.05 | 67평 (219.95㎡) | 27억 | 11층 |
| 2019.04 | 62평 (204.10㎡) | 25억 | 12층 |
| 2019.01 | 66평 (219.48㎡) | 29억 9,000만원 | 15층 |
| 2018.08 | 62평 (204.10㎡) | 26억 1,000만원 | 15층 |
| 2018.01 | 67평 (219.95㎡) | 20억 2,000만원 | 6층 |
| 2018.01 | 72평 (238.42㎡) | 25억 5,000만원 | 18층 |
| 2017.09 | 62평 (204.10㎡) | 19억 5,000만원 | 5층 |
| 2017.07 | 62평 (204.10㎡) | 22억 7,000만원 | 8층 |
| 2017.05 | 66평 (219.48㎡) | 21억 | 8층 |
| 2017.03 | 61평 (201.65㎡) | 20억 | 7층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...