* 월별 평균 거래가 기준 (최근 24개월)
← 목록으로
현대아파트3
서울특별시 강남구 개포동 177
정보 수정/삭제 요청
1986년
건축년도
-
세대수
-
동수
39억
최근 거래가
시세 변동 추이
매매 거래 내역
총 거래건수20건
최근 거래가39억
평균 거래가28억 2,925만원
최고 거래가41억
| 거래일 | 전용면적 | 거래금액 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025.09 | 50평 (163.85㎡) | 39억 | 3층 |
| 2025.06 | 50평 (163.85㎡) | 41억 | 8층 |
| 2025.03 | 40평 (131.83㎡) | 33억 | 4층 |
| 2025.03 | 26평 (84.87㎡) | 27억 2,000만원 | 2층 |
| 2025.02 | 40평 (131.83㎡) | 32억 | 3층 |
| 2025.02 | 50평 (163.85㎡) | 40억 5,000만원 | 4층 |
| 2024.09 | 26평 (84.87㎡) | 22억 4,000만원 | 6층 |
| 2024.07 | 26평 (84.87㎡) | 23억 5,000만원 | 8층 |
| 2024.06 | 26평 (84.87㎡) | 22억 7,500만원 | 6층 |
| 2024.01 | 40평 (131.83㎡) | 26억 | 6층 |
| 2023.09 | 26평 (84.87㎡) | 23억 5,000만원 | 9층 |
| 2023.03 | 50평 (163.85㎡) | 35억 | 7층 |
| 2021.08 | 50평 (163.85㎡) | 39억 | 4층 |
| 2021.06 | 26평 (84.87㎡) | 25억 | 8층 |
| 2021.04 | 40평 (131.83㎡) | 29억 | 3층 |
| 2021.01 | 50평 (163.85㎡) | 24억 3,000만원 | 5층 |
| 2020.12 | 40평 (131.83㎡) | 15억 7,000만원 | 3층 |
| 2020.11 | 50평 (163.85㎡) | 30억 | 2층 |
| 2019.07 | 40평 (131.83㎡) | 21억 8,000만원 | 1층 |
| 2019.01 | 26평 (84.87㎡) | 15억 2,000만원 | 9층 |
전월세 거래 내역
전월세 정보를 불러오는 중...
위치 및 주변 아파트
주변 아파트 (반경 2km)
주변 아파트를 검색 중...